Ход штока 32 мм
Гидротолкатель ТЭ-30
Описание товара
| Наименование показателя | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 |
| Номинальное усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 |
| Развиваемое усилие подъема, Н, не менее | 450 | 620 | 1000 |
| Ход штока, мм | 32 | 60 | 60 |
| Время подъема штока, с, не более | 0,25 | 0,35 | 0,4 |
| Время обратного хода штока, с, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Частота тока, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
| Число включений в час, не более | 1000 | 720 | 720 |
| Масса рабочей жидкости, Кг, не более | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Масса толкателя Кг, не более | 12 | 13 | 14 |
